2006年03月11日
ANAマイル修行全行程表。
2006/02/02〜2006/03/09
総移動距離約18,000マイル=29,000km
総移動距離約18,000マイル=29,000km
| 搭乗日 | 便名 | 区間 | 利用運賃 | 運賃 |
| 2月2日(木) | OZ101 | 東京(成田)-ソウル(仁川) | PEX | 10,920 |
| 2月5日(日) | OZ102 | ソウル(仁川)-東京(成田) | PEX | 10,920 |
| 2月10日(金) | ANA 121 | 東京(羽田)-沖縄 | バースデー早割 | 12,300 |
| 2月10日(金) | ANA 1763 | 沖縄-石垣 | バースデー早割 | 10,300 |
| 2月12日(日) | ANA 1776 | 石垣-沖縄 | バースデー早割 | 10,300 |
| 2月12日(日) | ANA 136 | 沖縄-東京(羽田) | バースデー早割 | 12,300 |
| 2月18日(土) | ANA 023 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 2月18日(土) | ANA 028 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 2月18日(土) | ANA 033 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 2月18日(土) | ANA 036 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 2月19日(日) | ANA 021 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 2月19日(日) | ANA 026 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 2月19日(日) | ANA 031 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 2月19日(日) | ANA 034 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 2月20日(月) | ANA 037 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 2月20日(月) | ANA 040 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 2月21日(火) | ANA 035 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 2月21日(火) | ANA 038 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 2月22日(水) | ANA 149 | 東京(羽田)-大阪(関空) | 超割 | 8,300 |
| 2月22日(水) | ANA 976 | 大阪(関空)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 2月23日(木) | ANA 037 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 2月23日(木) | ANA 040 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 2月25日(土) | ANA 017 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 2月25日(土) | ANA 423 | 大阪(伊丹)-福岡 | 超割 | 9,300 |
| 2月25日(土) | ANA 487 | 福岡-沖縄 | 超割 | 9,300 |
| 2月26日(日) | ANA 482 | 沖縄-福岡 | 超割 | 9,300 |
| 2月26日(日) | ANA 426 | 福岡-大阪(伊丹) | 超割 | 9,300 |
| 2月26日(日) | ANA 032 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 2月26日(日) | ANA 077 | 東京(羽田)-札幌(千歳) | 超割 | 11,300 |
| 2月26日(日) | ANA 082 | 札幌(千歳)-東京(羽田) | 超割 | 11,300 |
| 3月4日(土) | ANA 021 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 3月4日(土) | ANA 026 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 3月4日(土) | ANA 031 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 3月4日(土) | ANA 034 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 3月5日(日) | ANA 015 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 3月5日(日) | ANA 020 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 3月5日(日) | ANA 065 | 東京(羽田)-札幌(千歳) | 超割 | 12,300 |
| 3月5日(日) | ANA 076 | 札幌(千歳)-東京(羽田) | 超割 | 11,300 |
| 3月6日(月) | ANA 019 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 3月6日(月) | ANA 024 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 3月6日(月) | ANA 027 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 3月6日(月) | ANA 032 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 3月6日(月) | ANA 037 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 3月6日(月) | ANA 040 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 3月7日(火) | ANA 149 | 東京(羽田)-大阪(関西) | 超割 | 8,300 |
| 3月7日(火) | ANA 976 | 大阪(関西)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 3月8日(水) | ANA 149 | 東京(羽田)-大阪(関西) | 超割 | 8,300 |
| 3月8日(水) | ANA 976 | 大阪(関西)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 3月9日(木) | ANA 037 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | 超割 | 8,300 |
| 3月9日(木) | ANA 040 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | 超割 | 8,300 |
| 運賃 | 449,240 | |||
| 航空保険特別料金 | 14,400 | |||
| 旅客施設使用料 | 12,600 | |||
| 合計 | 476,240 |
myone_mail at 18:37│Comments(0)│
│マイル修行
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。